Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05070701 | fre. 05/07 10:45 fre. 05/07 | Bana 7 | Österslövs IS B | Finished | Skottorps IF A | |||||
05070810 | fre. 05/07 12:45 fre. 05/07 | Bana 8 | Skottorps IF A | Finished | Skegrie BK Mbappe | |||||
05070817 | fre. 05/07 14:30 fre. 05/07 | Bana 8 | Skottorps IF A | Finished | Rödeby AIF B | |||||
05070825 | fre. 05/07 16:30 fre. 05/07 | Bana 8 | Skottorps IF A | Finished | Johannishus SK B | |||||
05070833 | fre. 05/07 18:30 fre. 05/07 | Bana 8 | Häljarps IF Svart | Finished | Skottorps IF A | |||||
06070401 | lør. 06/07 10:30 lør. 06/07 | Bana 4 | Hörby FF Svart | Finished | Skottorps IF A | |||||
06070808 | lør. 06/07 12:15 lør. 06/07 | Bana 8 | FC Rosengård | Finished | Skottorps IF A | |||||
06070816 | lør. 06/07 14:15 lør. 06/07 | Bana 8 | Skottorps IF A | Åhus Horna BK HBK 2 | ||||||
06070424 | lør. 06/07 16:15 lør. 06/07 | Bana 4 | Skottorps IF A | Finished | Wä IF Grön | |||||
06070432 | lør. 06/07 18:15 lør. 06/07 | Bana 4 | Skottorps IF A | Finished | VMA IK |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wä IF Grön | 10 | |||||||||
Skottorps IF A | 9 | |||||||||
Österslövs IS B | 9 | |||||||||
Johannishus SK B | 9 | |||||||||
Rödeby AIF B | 9 | |||||||||
Häljarps IF Röd | 9 | |||||||||
Åhus Horna BK HBK 1 | 8 | |||||||||
Listerby IK | 8 | |||||||||
Viby IF 1 Vit | 8 | |||||||||
Wä IF Orange | 8 | |||||||||
VMA IK | 8 | |||||||||
Hörby FF Blå | 7 | |||||||||
Skottorps IF C | 7 | |||||||||
Mjällby AIF A | 7 | |||||||||
Vinnö IF B | 7 | |||||||||
Asarums IF FK C | 7 | |||||||||
Skegrie BK Mbappe | 7 | |||||||||
IK Zenith Grön | 7 | |||||||||
Limhamn FC Svart | 7 | |||||||||
Åhus Horna BK HBK 2 | 7 | |||||||||
Asarums IF FK B | 7 | |||||||||
Hörby FF Svart | 7 | |||||||||
Häljarps IF Svart | 7 | |||||||||
FC Rosengård | 7 | |||||||||
# = Spillede kampe |