Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01070302 | man. 01/07 10:30 man. 01/07 | Bana 3 | Tomelilla IF | Finished | Vinnö IF | |||||
01072009 | man. 01/07 12:15 man. 01/07 | Bana 10 | Listerby IK | Finished | Tomelilla IF | |||||
01072117 | man. 01/07 14:15 man. 01/07 | Bana 11 | Wä IF orange | Finished | Tomelilla IF | |||||
01070325 | man. 01/07 16:15 man. 01/07 | Bana 3 | Tomelilla IF | Finished | Hyllie IK | |||||
01072031 | man. 01/07 17:45 man. 01/07 | Bana 10 | Tomelilla IF | Finished | Veberöds AIF VAIF svart | |||||
01072140 | man. 01/07 20:00 man. 01/07 | Bana 11 | Tomelilla IF | Finished | Kristiansta...FF 2 Orange | |||||
02072204 | tir. 02/07 13:30 tir. 02/07 | Bana 12 | Dösjöbro IF 1 Dösjöbro | Finished | Tomelilla IF | |||||
02070224 | tir. 02/07 16:00 tir. 02/07 | Bana 2 | Hörby FF Vit | Finished | Tomelilla IF | |||||
02072321 | tir. 02/07 17:45 tir. 02/07 | Bana 13 | Tomelilla IF | Finished | Åhus IF A | |||||
02070239 | tir. 02/07 19:45 tir. 02/07 | Bana 2 | Uppåkra IF | Finished | Tomelilla IF |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyllie IK | 10 | |||||||||
Veberöds AIF VAIF svart | 10 | |||||||||
Listerby IK | 10 | |||||||||
Hörby FF Vit | 10 | |||||||||
Kristianstads DFF 2 Orange | 10 | |||||||||
Åhus IF A | 10 | |||||||||
Wä IF orange | 10 | |||||||||
Uppåkra IF | 10 | |||||||||
Önnestad BoIF B | 10 | |||||||||
Tomelilla IF | 10 | |||||||||
Dösjöbro IF 1 Dösjöbro | 10 | |||||||||
Vinnö IF | 10 | |||||||||
# = Spillede kampe |