Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29060209 | lør. 29/06 12:15 lør. 29/06 | Bana 2 | Kristianstad FC Svart | Finished | IFK Hässleholm Svart | |||||
29062011 | lør. 29/06 14:15 lør. 29/06 | Bana 10 | Kristianstad FC Svart | Finished | IF Centern Blå | |||||
29060322 | lør. 29/06 16:15 lør. 29/06 | Bana 3 | Husie IF Urdraget D | Finished | Kristianstad FC Svart | |||||
29062025 | lør. 29/06 17:45 lør. 29/06 | Bana 10 | Kristianstad FC Svart | Finished | VMA IK B | |||||
30060204 | søn. 30/06 11:00 søn. 30/06 | Bana 2 | Brösarps IF | Finished | Kristianstad FC Svart | |||||
30060311 | søn. 30/06 12:45 søn. 30/06 | Bana 3 | Kristianstad FC Svart | Finished | Åhus Horna BK röd | |||||
30060218 | søn. 30/06 14:30 søn. 30/06 | Bana 2 | Kristianstad FC Svart | Finished | LEV 06 Grå | |||||
30061918 | søn. 30/06 16:30 søn. 30/06 | Bana 9 | Husie IF Urdraget C | Kristianstad FC Svart | ||||||
30061926 | søn. 30/06 18:30 søn. 30/06 | Bana 9 | Gärsnäs AIS | Finished | Kristianstad FC Svart |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brösarps IF | 10 | |||||||||
Viby IF Grön | 10 | |||||||||
IF Centern Blå | 10 | |||||||||
Åhus Horna BK svart | 10 | |||||||||
LEV 06 Grå | 9 | |||||||||
Gärsnäs AIS | 9 | |||||||||
Österslövs IS B | 9 | |||||||||
Åhus Horna BK röd | 8 | |||||||||
Kristianstad FC Svart | 8 | |||||||||
Husie IF Urdraget D | 8 | |||||||||
VMA IK B | 8 | |||||||||
IFK Hässleholm Svart | 8 | |||||||||
IFK Hässleholm Gul | 8 | |||||||||
Veberöds AIF Grön | 7 | |||||||||
Stattena IF Urdraget A | 7 | |||||||||
Veberöds AIF Vit | 7 | |||||||||
Husie IF Urdraget C | 6 | |||||||||
# = Spillede kampe |