Abonner på
Åhus Beach Fotboll og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
Kvarnby IK F11 Röd
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29060303 | lør. 29/06 11:30 lør. 29/06 | Bana 3 | Kvarnby IK Röd | Finished | Klågerups GoIF vit | |||||
29060215 | lør. 29/06 13:45 lør. 29/06 | Bana 2 | FC Hessleholm A | Finished | Kvarnby IK Röd | |||||
29062017 | lør. 29/06 15:45 lør. 29/06 | Bana 10 | Åhus IF Vit | Finished | Kvarnby IK Röd | |||||
29060325 | lør. 29/06 17:00 lør. 29/06 | Bana 3 | Kvarnby IK Röd | Finished | Veberöds AIF VAIF vit | |||||
29060333 | lør. 29/06 19:45 lør. 29/06 | Bana 3 | Kvarnby IK Röd | Finished | Spjutstorps IF | |||||
30060103 | søn. 30/06 10:45 søn. 30/06 | Bana 1 | FC Hessleholm C | Finished | Kvarnby IK Röd | |||||
30060110 | søn. 30/06 12:30 søn. 30/06 | Bana 1 | Kvarnby IK Röd | Finished | Sjöbo IF | |||||
30060316 | søn. 30/06 14:00 søn. 30/06 | Bana 3 | Kvarnby IK Röd | Finished | Veberöds AIF VAIF svart | |||||
30062016 | søn. 30/06 16:00 søn. 30/06 | Bana 10 | Kvarnby IK Röd | Finished | VMA IK Grön | |||||
30060332 | søn. 30/06 18:00 søn. 30/06 | Bana 3 | Kvarnby IK Röd | Finished | IF Centern |
Pulje 1
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Centern | 10 | |||||||||
Veberöds AIF VAIF svart | 10 | |||||||||
SoGK Charlo | 10 | |||||||||
Åhus IF Grön | 10 | |||||||||
Åhus IF Vit | 10 | |||||||||
FC Hessleholm A | 10 | |||||||||
Klågerups GoIF vit | 10 | |||||||||
Sjöbo IF | 10 | |||||||||
Veberöds AIF VAIF vit | 10 | |||||||||
FC Hessleholm B | 10 | |||||||||
Klågerups GoIF röd | 10 | |||||||||
VMA IK Vit | 10 | |||||||||
Kvarnby IK Röd | 10 | |||||||||
Urshults IF | 10 | |||||||||
Tomelilla IF | 10 | |||||||||
Kvarnby IK Blå | 10 | |||||||||
VMA IK Grön | 10 | |||||||||
Janstorps AIF | 10 | |||||||||
Spjutstorps IF | 10 | |||||||||
FC Hessleholm C | 10 | |||||||||
# = Spillede kampe |