Abonner på
Åhus Beach Fotboll og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
Höörs IS P14 Blå
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04070313 | tor. 04/07 13:15 tor. 04/07 | Bana 3 | Hässleholms IF | 4 - 0 | Höörs IS Blå | ||||||
04072213 | tor. 04/07 15:00 tor. 04/07 | Bana 12 | Höörs IS Blå | 1 - 4 | Spjutstorps IF Vit | ||||||
04072029 | tor. 04/07 17:15 tor. 04/07 | Bana 10 | Eslövs BK | 5 - 0 | Höörs IS Blå | ||||||
04070343 | tor. 04/07 20:45 tor. 04/07 | Bana 3 | Höörs IS Blå | 1 - 3 | Åhus Horna BK Röd | ||||||
05070301 | fre. 05/07 09:45 fre. 05/07 | Bana 3 | Önnestad BoIF | 2 - 1 | Höörs IS Blå | ||||||
05071906 | fre. 05/07 11:00 fre. 05/07 | Bana 9 | Höörs IS Blå | 1 - 2 | FC Bellevue Guld | ||||||
05070314 | fre. 05/07 13:00 fre. 05/07 | Bana 3 | Höörs IS Blå | 1 - 3 | Ystads IF FF | ||||||
05072020 | fre. 05/07 14:30 fre. 05/07 | Bana 10 | Nättraby GoIF Rosenholm | 2 - 2 | Höörs IS Blå | ||||||
05072029 | fre. 05/07 16:45 fre. 05/07 | Bana 10 | 1/4 Final | Degeberga GoIF | 1 - 0 | Höörs IS Blå |
Pulje 2
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eslövs BK | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 - 5 | (15) | 18 | |||
2. | Hässleholms IF | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 - 10 | (15) | 16 | ||
3. | FC Bellevue Guld | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 - 9 | (2) | 13 | ||
4. | Åhus Horna BK Röd | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 10 | (0) | 11 | ||
Önnestad BoIF | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 14 | (-4) | 11 | |||
6. | Nättraby GoIF Rosenholm | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 - 16 | (-5) | 10 | ||
7. | Spjutstorps IF Vit | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 - 15 | (-2) | 9 | ||
Ystads IF FF | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 - 15 | (-3) | 8 | |||
9. | Höörs IS Blå | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 - 25 | (-18) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |