Abonner på
Åhus Beach Fotboll og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
Kiviks AIF DJÖ
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01071905 | man. 01/07 11:15 man. 01/07 | Bana 9 | Ystad töserna | 1 - 0 | Kiviks AIF | ||||||
01071922 | man. 01/07 15:30 man. 01/07 | Bana 9 | Kiviks AIF | 1 - 4 | Piddes Flickor | ||||||
01071931 | man. 01/07 17:45 man. 01/07 | Bana 9 | Kiviks AIF | 0 - 1 | IFK Karlshamn | ||||||
02070209 | tir. 02/07 12:15 tir. 02/07 | Bana 2 | Kiviks AIF | 1 - 2 | Emmies änglar | ||||||
02070115 | tir. 02/07 13:45 tir. 02/07 | Bana 1 | Sjöbo IF A | 0 - 1 | Kiviks AIF | ||||||
02070322 | tir. 02/07 15:30 tir. 02/07 | Bana 3 | BK Bakåtpass | 0 - 6 | Kiviks AIF | ||||||
02071930 | tir. 02/07 17:30 tir. 02/07 | Bana 9 | 1/4 Final | Kiviks AIF | 2 - 0 | grus i dojjan FF | |||||
02070234 | tir. 02/07 18:30 tir. 02/07 | Bana 2 | Semifinal | Sjöbo IF B | 0 - 1 | Kiviks AIF | |||||
02070138 | tir. 02/07 20:00 tir. 02/07 | Bana 1 | Final | Simpan Citys Pinglor | 0 - 2 | Kiviks AIF |
Pulje 1
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piddes Flickor | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 - 3 | (19) | 16 | ||
2. | Ystad töserna | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 5 | (12) | 15 | ||
3. | IFK Karlshamn | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 10 | (2) | 9 | ||
4. | Sjöbo IF A | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 10 | (-3) | 9 | ||
5. | Emmies änglar | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 15 | (-4) | 7 | ||
Kiviks AIF | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 8 | (1) | 6 | |||
7. | BK Bakåtpass | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 28 | (-27) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |