Abonner på
Åhus Beach Fotboll og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
Kristianstad FC P16 orange
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30060115 | søn. 30/06 13:45 søn. 30/06 | Bana 1 | Tollarps IF | 2 - 3 | Kristianstad FC orange | ||||||
30060122 | søn. 30/06 16:00 søn. 30/06 | Bana 1 | Jämjö GoIF | 2 - 5 | Kristianstad FC orange | ||||||
30060232 | søn. 30/06 18:00 søn. 30/06 | Bana 2 | Kristianstad FC orange | 2 - 4 | Åhus Horna BK | ||||||
30060339 | søn. 30/06 19:45 søn. 30/06 | Bana 3 | Kristianstad FC orange | 9 - 1 | Uppåkra IF | ||||||
01070111 | man. 01/07 12:45 man. 01/07 | Bana 1 | Kristianstad FC orange | 4 - 4 | Kristianstad FC svart | ||||||
01070219 | man. 01/07 14:45 man. 01/07 | Bana 2 | Kristianstad FC orange | 3 - 2 | Ystads IF F...stensteamet | ||||||
01070327 | man. 01/07 16:45 man. 01/07 | Bana 3 | Janstorps AIF | 2 - 2 | Kristianstad FC orange | ||||||
01070137 | man. 01/07 19:45 man. 01/07 | Bana 1 | Semifinal | Kristianstad FC orange | 3 - 0 | Åhus Horna BK | |||||
01070141 | man. 01/07 20:45 man. 01/07 | Bana 1 | Final | Kristianstad FC svart | 5 - 0 | Kristianstad FC orange |
Pulje 1
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristianstad FC svart | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 - 9 | (16) | 16 | |||
Kristianstad FC orange | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 - 17 | (11) | 14 | |||
3. | Åhus Horna BK | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 8 | (5) | 14 | ||
4. | Janstorps AIF | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 - 12 | (4) | 14 | ||
Ystads IF FF Skorstensteamet | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 - 14 | (-3) | 7 | |||
6. | Jämjö GoIF | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 - 19 | (-7) | 7 | ||
Tollarps IF | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 - 15 | (-6) | 4 | |||
8. | Uppåkra IF | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 - 26 | (-20) | 3 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |