Abonniere
Åhus Beach Fotboll und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler
Sende Nachricht
Abbrechen |
Veberöds AIF P12 Vit
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01070304 | Mo. 01/07 11:00 Mo. 01/07 | Bana 3 | Önnestad BoIF | Finished | Veberöds AIF Vit | |||||
01072111 | Mo. 01/07 12:45 Mo. 01/07 | Bana 11 | Tomelilla IF Blå | Finished | Veberöds AIF Vit | |||||
01072019 | Mo. 01/07 14:45 Mo. 01/07 | Bana 10 | Veberöds AIF Vit | Finished | Hässleholms IF Vit | |||||
01072125 | Mo. 01/07 16:15 Mo. 01/07 | Bana 11 | Rydsgårds AIF A | Finished | Veberöds AIF Vit | |||||
01072033 | Mo. 01/07 18:15 Mo. 01/07 | Bana 10 | Veberöds AIF Vit | Finished | LEV 06 A | |||||
01070341 | Mo. 01/07 20:15 Mo. 01/07 | Bana 3 | Hällaryds IF A | Finished | Veberöds AIF Vit | |||||
02072207 | Di. 02/07 14:15 Di. 02/07 | Bana 12 | Åhus Horna BK Vit | Finished | Veberöds AIF Vit | |||||
02070325 | Di. 02/07 16:15 Di. 02/07 | Bana 3 | Näsby IF | Finished | Veberöds AIF Vit | |||||
02072224 | Di. 02/07 18:30 Di. 02/07 | Bana 12 | Veberöds AIF Vit | Finished | Åhus Horna BK Röd | |||||
02070240 | Di. 02/07 20:00 Di. 02/07 | Bana 2 | CD Sportscab Marbella | Finished | Veberöds AIF Vit |
Gruppe 1
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listerby IK | 10 | |||||||||
LB07 2012 | 10 | |||||||||
CD Sportscab Marbella | 10 | |||||||||
Åhus Horna BK Röd | 10 | |||||||||
Tomelilla IF Blå | 10 | |||||||||
Lunds FF | 10 | |||||||||
Åhus Horna BK Vit | 10 | |||||||||
Hässleholms IF Vit | 10 | |||||||||
Hörby FF 1 VIT | 10 | |||||||||
Hammarby IF FF | 10 | |||||||||
Näsby IF | 10 | |||||||||
Önnestad BoIF | 10 | |||||||||
Veberöds AIF Vit | 10 | |||||||||
Rydsgårds AIF A | 10 | |||||||||
Hällaryds IF A | 10 | |||||||||
LEV 06 A | 10 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |