Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05070403 | Fri 05/07 11:00 Fri 05/07 | Bana 4 | Wä IF Orange | Finished | Häljarps IF Röd | |||||
05070510 | Fri 05/07 12:45 Fri 05/07 | Bana 5 | Wä IF Orange | Finished | IK Zenith Grön | |||||
05070520 | Fri 05/07 15:15 Fri 05/07 | Bana 5 | Wä IF Orange | Finished | Åhus Horna BK HBK 1 | |||||
05070827 | Fri 05/07 17:00 Fri 05/07 | Bana 8 | Limhamn FC Svart | Finished | Wä IF Orange | |||||
05070436 | Fri 05/07 19:15 Fri 05/07 | Bana 4 | Mjällby AIF A | Finished | Wä IF Orange | |||||
06070500 | Sat 06/07 10:15 Sat 06/07 | Bana 5 | Wä IF Orange | Finished | Vinnö IF B | |||||
06070810 | Sat 06/07 12:45 Sat 06/07 | Bana 8 | Wä IF Orange | Finished | Asarums IF FK C | |||||
06070517 | Sat 06/07 14:30 Sat 06/07 | Bana 5 | Hörby FF Blå | Wä IF Orange | ||||||
06070723 | Sat 06/07 16:15 Sat 06/07 | Bana 7 | Wä IF Orange | Skottorps IF C | ||||||
06070433 | Sat 06/07 18:30 Sat 06/07 | Bana 4 | Listerby IK | Finished | Wä IF Orange |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wä IF Grön | 10 | |||||||||
Skottorps IF A | 9 | |||||||||
Österslövs IS B | 9 | |||||||||
Johannishus SK B | 9 | |||||||||
Rödeby AIF B | 9 | |||||||||
Häljarps IF Röd | 9 | |||||||||
Åhus Horna BK HBK 1 | 8 | |||||||||
Listerby IK | 8 | |||||||||
Viby IF 1 Vit | 8 | |||||||||
Wä IF Orange | 8 | |||||||||
VMA IK | 8 | |||||||||
Hörby FF Blå | 7 | |||||||||
Skottorps IF C | 7 | |||||||||
Mjällby AIF A | 7 | |||||||||
Vinnö IF B | 7 | |||||||||
Asarums IF FK C | 7 | |||||||||
Skegrie BK Mbappe | 7 | |||||||||
IK Zenith Grön | 7 | |||||||||
Limhamn FC Svart | 7 | |||||||||
Åhus Horna BK HBK 2 | 7 | |||||||||
Asarums IF FK B | 7 | |||||||||
Hörby FF Svart | 7 | |||||||||
Häljarps IF Svart | 7 | |||||||||
FC Rosengård | 7 | |||||||||
# = Games Played |