Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29060106 | lør. 29/06 11:30 lør. 29/06 | Bana 1 | Spjutstorps IF | Ferdig | Kvarnby IK Blå | |||||
29060114 | lør. 29/06 13:30 lør. 29/06 | Bana 1 | Kvarnby IK Blå | Ferdig | VMA IK Vit | |||||
29060317 | lør. 29/06 15:00 lør. 29/06 | Bana 3 | Veberöds AIF VAIF svart | Ferdig | Kvarnby IK Blå | |||||
29060324 | lør. 29/06 16:45 lør. 29/06 | Bana 3 | Kvarnby IK Blå | Ferdig | Klågerups GoIF röd | |||||
29062124 | lør. 29/06 19:45 lør. 29/06 | Bana 11 | Åhus IF Grön | Ferdig | Kvarnby IK Blå | |||||
30060200 | søn. 30/06 10:00 søn. 30/06 | Bana 2 | Urshults IF | Ferdig | Kvarnby IK Blå | |||||
30061900 | søn. 30/06 12:00 søn. 30/06 | Bana 9 | Kvarnby IK Blå | Ferdig | SoGK Charlo | |||||
30060317 | søn. 30/06 14:15 søn. 30/06 | Bana 3 | Tomelilla IF | Ferdig | Kvarnby IK Blå | |||||
30060322 | søn. 30/06 15:30 søn. 30/06 | Bana 3 | Kvarnby IK Blå | Ferdig | Sjöbo IF | |||||
30061922 | søn. 30/06 17:30 søn. 30/06 | Bana 9 | FC Hessleholm B | Ferdig | Kvarnby IK Blå |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Centern | 10 | |||||||||
Veberöds AIF VAIF svart | 10 | |||||||||
SoGK Charlo | 10 | |||||||||
Åhus IF Grön | 10 | |||||||||
Åhus IF Vit | 10 | |||||||||
FC Hessleholm A | 10 | |||||||||
Klågerups GoIF vit | 10 | |||||||||
Sjöbo IF | 10 | |||||||||
Veberöds AIF VAIF vit | 10 | |||||||||
FC Hessleholm B | 10 | |||||||||
Klågerups GoIF röd | 10 | |||||||||
VMA IK Vit | 10 | |||||||||
Kvarnby IK Röd | 10 | |||||||||
Urshults IF | 10 | |||||||||
Tomelilla IF | 10 | |||||||||
Kvarnby IK Blå | 10 | |||||||||
VMA IK Grön | 10 | |||||||||
Janstorps AIF | 10 | |||||||||
Spjutstorps IF | 10 | |||||||||
FC Hessleholm C | 10 | |||||||||
# = Spilte kamper |