Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01072300 | man. 01/07 10:00 man. 01/07 | Bana 13 | Kristianstads DFF 1 Svart | Ferdig | IFK Stocksund | |||||
01072307 | man. 01/07 11:45 man. 01/07 | Bana 13 | IFK Stocksund | Ferdig | VMA IK | |||||
01072114 | man. 01/07 13:30 man. 01/07 | Bana 11 | Veberöds AIF VAIF vit | Ferdig | IFK Stocksund | |||||
01070323 | man. 01/07 15:45 man. 01/07 | Bana 3 | IFK Stocksund | Ferdig | Åhus IF B | |||||
01072329 | man. 01/07 17:15 man. 01/07 | Bana 13 | Dösjöbro IF 2 Dösjöbro | Ferdig | IFK Stocksund | |||||
01072138 | man. 01/07 19:30 man. 01/07 | Bana 11 | Vanneberga IF | Ferdig | IFK Stocksund | |||||
02072302 | tir. 02/07 13:00 tir. 02/07 | Bana 13 | Rydsgårds AIF | Ferdig | IFK Stocksund | |||||
02072018 | tir. 02/07 15:45 tir. 02/07 | Bana 10 | Önnestad BoIF A | Ferdig | IFK Stocksund | |||||
02072120 | tir. 02/07 17:30 tir. 02/07 | Bana 11 | Wä IF grön | Ferdig | IFK Stocksund | |||||
02072227 | tir. 02/07 19:15 tir. 02/07 | Bana 12 | Uppåkra IF 1 Grön | Ferdig | IFK Stocksund |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hörby FF Svart | 10 | |||||||||
Åhus IF B | 10 | |||||||||
Kristianstads DFF 1 Svart | 10 | |||||||||
Wä IF grön | 10 | |||||||||
Veberöds AIF VAIF vit | 10 | |||||||||
Uppåkra IF 2 Vit | 10 | |||||||||
IFK Stocksund | 10 | |||||||||
Önnestad BoIF A | 10 | |||||||||
Jämjö GoIF | 10 | |||||||||
Uppåkra IF 1 Grön | 10 | |||||||||
VMA IK | 10 | |||||||||
Vanneberga IF | 10 | |||||||||
Rydsgårds AIF | 10 | |||||||||
Dösjöbro IF 2 Dösjöbro | 10 | |||||||||
# = Spilte kamper |