Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29060109 | lør. 29/06 12:15 lør. 29/06 | Bana 1 | Brösarps IF | Ferdig | Stattena IF Urdraget A | |||||
29062010 | lør. 29/06 14:00 lør. 29/06 | Bana 10 | Brösarps IF | Ferdig | Veberöds AIF Vit | |||||
29060225 | lør. 29/06 16:15 lør. 29/06 | Bana 2 | Åhus Horna BK röd | Ferdig | Brösarps IF | |||||
29062120 | lør. 29/06 18:45 lør. 29/06 | Bana 11 | Brösarps IF | Ferdig | IFK Hässleholm Svart | |||||
29060238 | lør. 29/06 20:15 lør. 29/06 | Bana 2 | Brösarps IF | Ferdig | Gärsnäs AIS | |||||
30060204 | søn. 30/06 11:00 søn. 30/06 | Bana 2 | Brösarps IF | Ferdig | Kristianstad FC Svart | |||||
30062002 | søn. 30/06 12:30 søn. 30/06 | Bana 10 | Brösarps IF | Ferdig | VMA IK B | |||||
30060119 | søn. 30/06 14:45 søn. 30/06 | Bana 1 | Veberöds AIF Grön | Ferdig | Brösarps IF | |||||
30060125 | søn. 30/06 16:45 søn. 30/06 | Bana 1 | Husie IF Urdraget D | Ferdig | Brösarps IF | |||||
30060234 | søn. 30/06 18:30 søn. 30/06 | Bana 2 | Brösarps IF | Ferdig | LEV 06 Grå |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brösarps IF | 10 | |||||||||
Viby IF Grön | 10 | |||||||||
IF Centern Blå | 10 | |||||||||
Åhus Horna BK svart | 10 | |||||||||
LEV 06 Grå | 9 | |||||||||
Gärsnäs AIS | 9 | |||||||||
Österslövs IS B | 9 | |||||||||
Åhus Horna BK röd | 8 | |||||||||
Kristianstad FC Svart | 8 | |||||||||
Husie IF Urdraget D | 8 | |||||||||
VMA IK B | 8 | |||||||||
IFK Hässleholm Svart | 8 | |||||||||
IFK Hässleholm Gul | 8 | |||||||||
Veberöds AIF Grön | 7 | |||||||||
Stattena IF Urdraget A | 7 | |||||||||
Veberöds AIF Vit | 7 | |||||||||
Husie IF Urdraget C | 6 | |||||||||
# = Spilte kamper |