Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29060604 | lør. 29/06 11:15 lør. 29/06 | Bana 6 | Asmundtorps IF Svart | Vinnö IF | ||||||
29060611 | lør. 29/06 13:00 lør. 29/06 | Bana 6 | Åhus Horna BK Blå | Asmundtorps IF Svart | ||||||
29060817 | lør. 29/06 14:15 lør. 29/06 | Bana 8 | Asmundtorps IF Svart | IK Zenith Grön | ||||||
29060824 | lør. 29/06 16:00 lør. 29/06 | Bana 8 | Asmundtorps IF Svart | Åhus Horna BK Vit | ||||||
29060730 | lør. 29/06 17:30 lør. 29/06 | Bana 7 | Mjällby AIF | Asmundtorps IF Svart |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Zenith Blå | 0 | |||||||||
IK Zenith Grön | 0 | |||||||||
Asmundtorps IF Svart | 0 | |||||||||
Asmundtorps IF Gul | 0 | |||||||||
Åhus Horna BK Blå | 0 | |||||||||
Åhus Horna BK Röd | 0 | |||||||||
Åhus Horna BK Vit | 0 | |||||||||
Mjällby AIF | 0 | |||||||||
Vinnö IF | 0 | |||||||||
Kiaby IF | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |