Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29062102 | lør. 29/06 12:00 lør. 29/06 | Bana 11 | Tomelilla IF | Ferdig | Veberöds AIF VAIF vit | |||||
29062108 | lør. 29/06 13:30 lør. 29/06 | Bana 11 | Åhus IF Grön | Ferdig | Tomelilla IF | |||||
29062015 | lør. 29/06 15:15 lør. 29/06 | Bana 10 | IF Centern | Ferdig | Tomelilla IF | |||||
29062021 | lør. 29/06 16:45 lør. 29/06 | Bana 10 | Tomelilla IF | Ferdig | Veberöds AIF VAIF svart | |||||
29060237 | lør. 29/06 20:00 lør. 29/06 | Bana 2 | Tomelilla IF | Ferdig | FC Hessleholm A | |||||
30060202 | søn. 30/06 10:30 søn. 30/06 | Bana 2 | Klågerups GoIF vit | Ferdig | Tomelilla IF | |||||
30062001 | søn. 30/06 12:15 søn. 30/06 | Bana 10 | Tomelilla IF | Ferdig | VMA IK Grön | |||||
30060317 | søn. 30/06 14:15 søn. 30/06 | Bana 3 | Tomelilla IF | Ferdig | Kvarnby IK Blå | |||||
30061916 | søn. 30/06 16:00 søn. 30/06 | Bana 9 | FC Hessleholm C | Ferdig | Tomelilla IF | |||||
30061924 | søn. 30/06 18:00 søn. 30/06 | Bana 9 | Tomelilla IF | Ferdig | Sjöbo IF |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Centern | 10 | |||||||||
Veberöds AIF VAIF svart | 10 | |||||||||
SoGK Charlo | 10 | |||||||||
Åhus IF Grön | 10 | |||||||||
Åhus IF Vit | 10 | |||||||||
FC Hessleholm A | 10 | |||||||||
Klågerups GoIF vit | 10 | |||||||||
Sjöbo IF | 10 | |||||||||
Veberöds AIF VAIF vit | 10 | |||||||||
FC Hessleholm B | 10 | |||||||||
Klågerups GoIF röd | 10 | |||||||||
VMA IK Vit | 10 | |||||||||
Kvarnby IK Röd | 10 | |||||||||
Urshults IF | 10 | |||||||||
Tomelilla IF | 10 | |||||||||
Kvarnby IK Blå | 10 | |||||||||
VMA IK Grön | 10 | |||||||||
Janstorps AIF | 10 | |||||||||
Spjutstorps IF | 10 | |||||||||
FC Hessleholm C | 10 | |||||||||
# = Spilte kamper |