Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01072006 | man. 01/07 11:30 man. 01/07 | Bana 10 | Rydsgårds AIF B | Ferdig | Degeberga GoIF | |||||
01072313 | man. 01/07 13:15 man. 01/07 | Bana 13 | Degeberga GoIF | Ferdig | LEV 06 B | |||||
01072121 | man. 01/07 15:15 man. 01/07 | Bana 11 | Degeberga GoIF | Ferdig | Veberöds AIF svart | |||||
01070328 | man. 01/07 17:00 man. 01/07 | Bana 3 | Harlösa IF | Ferdig | Degeberga GoIF | |||||
01072036 | man. 01/07 19:00 man. 01/07 | Bana 10 | Degeberga GoIF | Ferdig | Hörby FF 2 SVART | |||||
01072042 | man. 01/07 20:30 man. 01/07 | Bana 10 | Kiviks Aif/Sankt Olofs IF | Ferdig | Degeberga GoIF | |||||
02072109 | tir. 02/07 14:45 tir. 02/07 | Bana 11 | Degeberga GoIF | Ferdig | Tomelilla IF Svart | |||||
02072115 | tir. 02/07 16:15 tir. 02/07 | Bana 11 | Hällaryds IF B | Ferdig | Degeberga GoIF | |||||
02072225 | tir. 02/07 18:45 tir. 02/07 | Bana 12 | Viby IF Vit | Ferdig | Degeberga GoIF | |||||
02070241 | tir. 02/07 20:15 tir. 02/07 | Bana 2 | Degeberga GoIF | Ferdig | Hässleholms IF Grön |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hässleholms IF Grön | 10 | |||||||||
Åhus Horna BK Svart | 10 | |||||||||
Tomelilla IF Svart | 10 | |||||||||
Viby IF Vit | 10 | |||||||||
LEV 06 B | 10 | |||||||||
Hörby FF 2 SVART | 10 | |||||||||
Rydsgårds AIF B | 10 | |||||||||
Degeberga GoIF | 10 | |||||||||
Viby IF Grön | 10 | |||||||||
Gärds Köpinge IF | 10 | |||||||||
Kiviks Aif/Sankt Olofs IF | 10 | |||||||||
Hällaryds IF B | 10 | |||||||||
Veberöds AIF svart | 10 | |||||||||
Harlösa IF | 10 | |||||||||
# = Spilte kamper |