Bana

  Kampnr Tid Gruppe Runde Hjemmelag Resultat  Bortelag   Live  
05070300 fre. 05/07 09:30 fre. 05/07 P14 Grp 1 Degeberga GoIF 1 - 1 Höörs IS Svart  
05070301 fre. 05/07 09:45 fre. 05/07 P14 Grp 2 Önnestad BoIF 2 - 1 Höörs IS Blå  
05070302 fre. 05/07 10:00 fre. 05/07 F14 Grp 1 Lönsboda GoIF 0 - 4 Kristianstads DFF A  
05070303 fre. 05/07 10:15 fre. 05/07 F14 Grp 2 Svedala IF B 0 - 0 Snöstorp Nyhem FF  
05070304 fre. 05/07 10:30 fre. 05/07 DSÖ Grp 2 Fireball fc 0 - 1 San SiRåå  
05070305 fre. 05/07 10:45 fre. 05/07 P14 Grp 1 Hörby FF Svart 2 - 1 Höörs IS Svart  
05070306 fre. 05/07 11:00 fre. 05/07 P14 Grp 2 Åhus Horna BK Röd 1 - 2 Önnestad BoIF  
05070307 fre. 05/07 11:15 fre. 05/07 P14 Grp 2 Nättraby GoIF Rosenholm 2 - 2 Spjutstorps IF Vit  
05070308 fre. 05/07 11:30 fre. 05/07 P14 Grp 3 VMA IK 1 - 4 Svedala IF  
05070309 fre. 05/07 11:45 fre. 05/07 F14 Grp 1 Kristianstads DFF A 0 - 3 Genarps IF Svart  
05070310 fre. 05/07 12:00 fre. 05/07 F14 Grp 1 Vetlanda United IF A 1 - 2 Vetlanda United IF B  
05070311 fre. 05/07 12:15 fre. 05/07 F14 Grp 2 Spjutstorps IF 3 - 1 Åhus IF A  
05070312 fre. 05/07 12:30 fre. 05/07 P14 Grp 1 Listerby IK/Kallinge SK 0 - 2 Höörs IS Svart  
05070313 fre. 05/07 12:45 fre. 05/07 P14 Grp 1 Lövestads IF 1 LEV 06 Grå 3 - 3 FC Bellevue Vit  
05070314 fre. 05/07 13:00 fre. 05/07 P14 Grp 2 Höörs IS Blå 1 - 3 Ystads IF FF  
05070315 fre. 05/07 13:15 fre. 05/07 P14 Grp 3 Askeröds IF 2010 0 - 2 FC Bellevue Svart  
05070316 fre. 05/07 13:30 fre. 05/07 F14 Grp 1 Kristianstads DFF A 2 - 2 Sjöbo IF  
05070317 fre. 05/07 13:45 fre. 05/07 F14 Grp 1 Åhus IF B 0 - 4 Vetlanda United IF B  
05070318 fre. 05/07 14:00 fre. 05/07 F14 Grp 2 Svedala IF B 0 - 0 Vetlanda United IF C  
05070319 fre. 05/07 14:15 fre. 05/07 F14 Grp 2 Sjöbo IF Vit 3 - 0 Snöstorp Nyhem FF  
05070320 fre. 05/07 14:30 fre. 05/07 P14 Grp 1 FC Bellevue Vit 2 - 1 Degeberga GoIF  
05070321 fre. 05/07 14:45 fre. 05/07 P14 Grp 2 Önnestad BoIF 0 - 0 FC Bellevue Guld  
05070322 fre. 05/07 15:00 fre. 05/07 P14 Grp 3 Åhus Horna BK Blå 0 - 0 FC Bellevue Svart  
05070323 fre. 05/07 15:15 fre. 05/07 F14 Grp 1 Kristianstads DFF B 0 - 4 Vetlanda United IF B  
05070324 fre. 05/07 15:30 fre. 05/07 F14 Grp 2 Snöstorp Nyhem FF 2 - 3 Ystads IF FF IF  
05070325 fre. 05/07 15:45 fre. 05/07 HSÖ Grp 7 Jabba FC 0 - 0 Lömska Lemurer  
05070326 fre. 05/07 16:00 fre. 05/07 HSÖ Grp 9 Moses Lärljungar 4 - 0 Drängarna  
05070327 fre. 05/07 16:15 fre. 05/07 DSÖ Grp 2 Fireball fc 2 - 1 FC LALL URDRAGET  
05070328 fre. 05/07 16:30 fre. 05/07 P14 A-Slutspel 1/8 Final Hällaryds IF Grön 3 - 2 FC Bellevue Vit  
05070329 fre. 05/07 16:45 fre. 05/07 P14 C-Slutspel 1/4 Final Ystads IF FF 3 - 1 VMA IK  
05070330 fre. 05/07 17:00 fre. 05/07 F14 B-Slutspel 1/4 Final Sjöbo IF 0 - 2 Kristianstads DFF C  
05070331 fre. 05/07 17:15 fre. 05/07 P14 B-Slutspel 1/4 Final Höörs IS Vit 0 - 1 Lövestads IF 1 LEV 06 Grå  
05070332 fre. 05/07 17:30 fre. 05/07 F14 A-Slutspel 1/4 Final Vetlanda United IF C 2 - 1 Kristianstads DFF A  
05070333 fre. 05/07 17:45 fre. 05/07 P14 A-Slutspel 1/4 Final Kristianstad FC 2 - 1 Hässleholms IF  
05070334 fre. 05/07 18:00 fre. 05/07 F14 C-Slutspel Semifinale Sjöbo IF Vit 0 - 3 Genarps IF Svart  
05070335 fre. 05/07 18:15 fre. 05/07 F14 B-Slutspel Semifinale Ystads IF FF IF 1 - 0 Kristianstads DFF C  
05070336 fre. 05/07 18:30 fre. 05/07 P14 C-Slutspel Semifinale Lövestads I...EV 06 Svart 0 - 3 Degeberga GoIF  
05070337 fre. 05/07 18:45 fre. 05/07 P14 B-Slutspel Semifinale Åhus Horna BK Vit 1 - 2 Önnestad BoIF  
05070338 fre. 05/07 19:00 fre. 05/07 DSÖ Grp 1 10 arga kvinnor 0 - 2 Systembo Laget  
05070339 fre. 05/07 19:15 fre. 05/07 DSÖ Grp 3 Hot shotz 0 - 4 Gör ni mål åker ni på den  
05070340 fre. 05/07 19:30 fre. 05/07 HSÖ Grp 1 FörstaFemman 3 - 2 HELT VÄCK  
05070341 fre. 05/07 19:45 fre. 05/07 HSÖ Grp 3 BK BAKFYLLA 1 - 2 DjungelvRål  
05070342 fre. 05/07 20:00 fre. 05/07 F14 C-Slutspel Finale Åhus IF B 2 - 0 Genarps IF Svart  
05070343 fre. 05/07 20:15 fre. 05/07 P14 C-Slutspel Finale Ystads IF FF 1 - 0 Degeberga GoIF  
05070344 fre. 05/07 20:30 fre. 05/07 HSÖ Grp 7 LUFT Spark 0 - 3 Lömska Lemurer  
05070345 fre. 05/07 20:45 fre. 05/07 HSÖ Grp 8 Blev tappade som små 1 - 0 Ovik SK