Prenumerera på
Åhus Beach Fotboll and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
FC Hessleholm F11 A
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29060206 | lør. 29/06 11:30 lør. 29/06 | Bana 2 | FC Hessleholm A | Ferdig | VMA IK Grön | |||||
29060215 | lør. 29/06 13:45 lør. 29/06 | Bana 2 | FC Hessleholm A | Ferdig | Kvarnby IK Röd | |||||
29062116 | lør. 29/06 15:30 lør. 29/06 | Bana 11 | Janstorps AIF | Ferdig | FC Hessleholm A | |||||
29060228 | lør. 29/06 17:00 lør. 29/06 | Bana 2 | FC Hessleholm A | Ferdig | Åhus IF Grön | |||||
29060237 | lør. 29/06 20:00 lør. 29/06 | Bana 2 | Tomelilla IF | Ferdig | FC Hessleholm A | |||||
30060302 | søn. 30/06 10:30 søn. 30/06 | Bana 3 | FC Hessleholm A | Ferdig | IF Centern | |||||
30062000 | søn. 30/06 12:00 søn. 30/06 | Bana 10 | FC Hessleholm A | Ferdig | Veberöds AIF VAIF svart | |||||
30060117 | søn. 30/06 14:15 søn. 30/06 | Bana 1 | FC Hessleholm A | Ferdig | Klågerups GoIF röd | |||||
30061915 | søn. 30/06 15:45 søn. 30/06 | Bana 9 | FC Hessleholm A | Ferdig | SoGK Charlo | |||||
30060331 | søn. 30/06 17:45 søn. 30/06 | Bana 3 | Klågerups GoIF vit | Ferdig | FC Hessleholm A |
Group 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Centern | 10 | |||||||||
Veberöds AIF VAIF svart | 10 | |||||||||
SoGK Charlo | 10 | |||||||||
Åhus IF Grön | 10 | |||||||||
Åhus IF Vit | 10 | |||||||||
FC Hessleholm A | 10 | |||||||||
Klågerups GoIF vit | 10 | |||||||||
Sjöbo IF | 10 | |||||||||
Veberöds AIF VAIF vit | 10 | |||||||||
FC Hessleholm B | 10 | |||||||||
Klågerups GoIF röd | 10 | |||||||||
VMA IK Vit | 10 | |||||||||
Kvarnby IK Röd | 10 | |||||||||
Urshults IF | 10 | |||||||||
Tomelilla IF | 10 | |||||||||
Kvarnby IK Blå | 10 | |||||||||
VMA IK Grön | 10 | |||||||||
Janstorps AIF | 10 | |||||||||
Spjutstorps IF | 10 | |||||||||
FC Hessleholm C | 10 | |||||||||
# = Spilte kamper |