Prenumerera på
Åhus Beach Fotboll and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Gloggers jr HJÖ
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01070102 | man. 01/07 10:30 man. 01/07 | Bana 1 | Gloggers jr | 4 - 2 | McQueens | ||||||
01070208 | man. 01/07 12:00 man. 01/07 | Bana 2 | Gloggers jr | 0 - 3 | MÅSTE VILA | ||||||
01070217 | man. 01/07 14:15 man. 01/07 | Bana 2 | FC SHLOKE 2 | 1 - 1 | Gloggers jr | ||||||
01072225 | man. 01/07 16:15 man. 01/07 | Bana 12 | Bjuvstorps FF Svart | 2 - 2 | Gloggers jr | ||||||
01071936 | man. 01/07 19:00 man. 01/07 | Bana 9 | Skibidi FC | 2 - 3 | Gloggers jr | ||||||
02070102 | tir. 02/07 10:30 tir. 02/07 | Bana 1 | FC Knallskid | 0 - 1 | Gloggers jr | ||||||
02070106 | tir. 02/07 11:30 tir. 02/07 | Bana 1 | Mammaspågar | 0 - 4 | Gloggers jr | ||||||
02071911 | tir. 02/07 12:45 tir. 02/07 | Bana 9 | Gloggers jr | 3 - 3 | Blueballers | ||||||
02072012 | tir. 02/07 14:15 tir. 02/07 | Bana 10 | Gloggers jr | 0 - 3 | Östergårds IF ÖIF | ||||||
02072021 | tir. 02/07 16:30 tir. 02/07 | Bana 10 | 1/8 Final | Gloggers jr | 2 - 3 | Polly United |
Group 2
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Östergårds IF ÖIF | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 - 7 | (19) | 21 | |||
2. | MÅSTE VILA | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 - 13 | (9) | 20 | ||
3. | Skibidi FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 - 9 | (10) | 15 | ||
4. | Blueballers | 9 | 3 | 6 | 0 | 19 - 12 | (7) | 15 | ||
5. | Gloggers jr | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 - 16 | (2) | 15 | ||
FC SHLOKE 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 - 12 | (6) | 12 | |||
Mammaspågar | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 - 19 | (-5) | 9 | |||
8. | FC Knallskid | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 - 16 | (-8) | 9 | ||
9. | Bjuvstorps FF Svart | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 - 26 | (-18) | 3 | ||
10. | McQueens | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 - 30 | (-22) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |