Prenumerera på
Åhus Beach Fotboll and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
CD Sportscab Marbella P12
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01072303 | man. 01/07 10:45 man. 01/07 | Bana 13 | CD Sportscab Marbella | Ferdig | Rydsgårds AIF A | |||||
01070312 | man. 01/07 13:00 man. 01/07 | Bana 3 | Hörby FF 1 VIT | Ferdig | CD Sportscab Marbella | |||||
01072018 | man. 01/07 14:30 man. 01/07 | Bana 10 | Hällaryds IF A | Ferdig | CD Sportscab Marbella | |||||
01072025 | man. 01/07 16:15 man. 01/07 | Bana 10 | Önnestad BoIF | Ferdig | CD Sportscab Marbella | |||||
01070333 | man. 01/07 18:15 man. 01/07 | Bana 3 | Näsby IF | Ferdig | CD Sportscab Marbella | |||||
01071941 | man. 01/07 20:15 man. 01/07 | Bana 9 | Lunds FF | Ferdig | CD Sportscab Marbella | |||||
02072308 | tir. 02/07 14:30 tir. 02/07 | Bana 13 | CD Sportscab Marbella | Ferdig | Hammarby IF FF | |||||
02072019 | tir. 02/07 16:00 tir. 02/07 | Bana 10 | Åhus Horna BK Vit | Ferdig | CD Sportscab Marbella | |||||
02072123 | tir. 02/07 18:15 tir. 02/07 | Bana 11 | LEV 06 A | Ferdig | CD Sportscab Marbella | |||||
02070240 | tir. 02/07 20:00 tir. 02/07 | Bana 2 | CD Sportscab Marbella | Ferdig | Veberöds AIF Vit |
Group 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listerby IK | 10 | |||||||||
LB07 2012 | 10 | |||||||||
CD Sportscab Marbella | 10 | |||||||||
Åhus Horna BK Röd | 10 | |||||||||
Tomelilla IF Blå | 10 | |||||||||
Lunds FF | 10 | |||||||||
Åhus Horna BK Vit | 10 | |||||||||
Hässleholms IF Vit | 10 | |||||||||
Hörby FF 1 VIT | 10 | |||||||||
Hammarby IF FF | 10 | |||||||||
Näsby IF | 10 | |||||||||
Önnestad BoIF | 10 | |||||||||
Veberöds AIF Vit | 10 | |||||||||
Rydsgårds AIF A | 10 | |||||||||
Hällaryds IF A | 10 | |||||||||
LEV 06 A | 10 | |||||||||
# = Spilte kamper |