Prenumerera på
Åhus Beach Fotboll and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Uppåkra IF F12
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01072102 | man. 01/07 10:30 man. 01/07 | Bana 11 | Wä IF orange | Ferdig | Uppåkra IF | |||||
01072010 | man. 01/07 12:30 man. 01/07 | Bana 10 | Veberöds AIF VAIF svart | Ferdig | Uppåkra IF | |||||
01070317 | man. 01/07 14:15 man. 01/07 | Bana 3 | Uppåkra IF | Ferdig | Vinnö IF | |||||
01072324 | man. 01/07 16:00 man. 01/07 | Bana 13 | Dösjöbro IF 1 Dösjöbro | Ferdig | Uppåkra IF | |||||
01072331 | man. 01/07 17:45 man. 01/07 | Bana 13 | Hyllie IK | Ferdig | Uppåkra IF | |||||
01072139 | man. 01/07 19:45 man. 01/07 | Bana 11 | Åhus IF A | Ferdig | Uppåkra IF | |||||
02072305 | tir. 02/07 13:45 tir. 02/07 | Bana 13 | Uppåkra IF | Ferdig | Önnestad BoIF B | |||||
02072313 | tir. 02/07 15:45 tir. 02/07 | Bana 13 | Uppåkra IF | Ferdig | Listerby IK | |||||
02072122 | tir. 02/07 18:00 tir. 02/07 | Bana 11 | Hörby FF Vit | Ferdig | Uppåkra IF | |||||
02070239 | tir. 02/07 19:45 tir. 02/07 | Bana 2 | Uppåkra IF | Ferdig | Tomelilla IF |
Group 2
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyllie IK | 10 | |||||||||
Veberöds AIF VAIF svart | 10 | |||||||||
Listerby IK | 10 | |||||||||
Hörby FF Vit | 10 | |||||||||
Kristianstads DFF 2 Orange | 10 | |||||||||
Åhus IF A | 10 | |||||||||
Wä IF orange | 10 | |||||||||
Uppåkra IF | 10 | |||||||||
Önnestad BoIF B | 10 | |||||||||
Tomelilla IF | 10 | |||||||||
Dösjöbro IF 1 Dösjöbro | 10 | |||||||||
Vinnö IF | 10 | |||||||||
# = Spilte kamper |