IBF Dalen P01 P01

Kampe

  Kampnr Tid Bane Runde Hjemmehold Resultat  Udehold   Live  
21040601 fre. 21/04 17:10 fre. 21/04 Colorama Arena Skoghalls IBK 00/02 7 - 4 IBF Dalen P01    
22040600 lør. 22/04 09:00 lør. 22/04 Colorama Arena IBF Dalen P01 3 - 4 Karlstad Ungdom P01    
22040801 lør. 22/04 12:45 lør. 22/04 Stavdal Arena IBF Dalen P01 5 - 9 Karlstad IBF P01    
22040706 lør. 22/04 16:30 lør. 22/04 Klubbhuset Arena IBF Dalen P01 5 - 5 Farsta IBK P01    
23040600 søn. 23/04 08:00 søn. 23/04 Colorama Arena Skattkärrs IK P01 5 - 5 IBF Dalen P01    
23040702 søn. 23/04 11:00 søn. 23/04 Klubbhuset Arena Placering 5-6 Farsta IBK P01 4 - 3 IBF Dalen P01    

Pulje A

    Hold # V U T +/-   P  
  Skoghalls IBK 00/02 5 4 1 0 31 - 17 (14) 13
  Karlstad IBF P01 5 3 0 2 25 - 20 (5) 9
3. Karlstad Ungdom P01 5 3 0 2 20 - 25 (-5) 9
4. Skattkärrs IK P01 5 2 1 2 26 - 28 (-2) 7
5. Farsta IBK P01 5 0 2 3 20 - 24 (-4) 2
6. IBF Dalen P01 5 0 2 3 22 - 30 (-8) 2
V = Vundne, U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point