Karlstad Ungdom P01 P01

Spielpaarungen

  SpielNr. Zeit Spielort Runde Heim Ergebnis  Auswärts   Live  
21040700 Fr. 21/04 17:10 Fr. 21/04 Klubbhuset Arena Karlstad Ungdom P01 5 - 4 Karlstad IBF P01    
22040600 Sa. 22/04 09:00 Sa. 22/04 Colorama Arena IBF Dalen P01 3 - 4 Karlstad Ungdom P01    
22040603 Sa. 22/04 12:45 Sa. 22/04 Colorama Arena Farsta IBK P01 4 - 6 Karlstad Ungdom P01    
22040802 Sa. 22/04 16:30 Sa. 22/04 Stavdal Arena Karlstad Ungdom P01 3 - 6 Skattkärrs IK P01    
23040700 So. 23/04 08:00 So. 23/04 Klubbhuset Arena Skoghalls IBK 00/02 8 - 2 Karlstad Ungdom P01    
23040602 So. 23/04 11:00 So. 23/04 Colorama Arena Bronsmatch Karlstad Ungdom P01 6 - 12 Skattkärrs IK P01    

Group A

    Mannschaft Sp. G U V +/-   P  
  Skoghalls IBK 00/02 5 4 1 0 31 - 17 (14) 13
  Karlstad IBF P01 5 3 0 2 25 - 20 (5) 9
3. Karlstad Ungdom P01 5 3 0 2 20 - 25 (-5) 9
4. Skattkärrs IK P01 5 2 1 2 26 - 28 (-2) 7
5. Farsta IBK P01 5 0 2 3 20 - 24 (-4) 2
6. IBF Dalen P01 5 0 2 3 22 - 30 (-8) 2
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte