Abonner på
Selected Player Cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
Stockholm Syd P03
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21060201 | tir. 21/06 16:00 tir. 21/06 | Rosvalla B | Mixed Stars | 1 - 1 | Stockholm Syd | ||||||
21060405 | tir. 21/06 20:00 tir. 21/06 | Rosvalla C | Finland Black | 1 - 6 | Stockholm Syd | ||||||
22060200 | ons. 22/06 08:00 ons. 22/06 | Rosvalla B | Stockholm Syd | 4 - 2 | Stockholm Väst | ||||||
22060303 | ons. 22/06 11:00 ons. 22/06 | Multihallen | Stockholm Syd | 5 - 3 | Västernorrland Nord | ||||||
23060401 | tor. 23/06 09:00 tor. 23/06 | Rosvalla C | Semifinal | Stockholm Syd | 6 - 1 | Skåne | |||||
23060105 | tor. 23/06 14:00 tor. 23/06 | Rosvalla A | Final | Uppland | 6 - 4 | Stockholm Syd |
Pulje D
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Syd | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 - 7 | (9) | 10 | |||
2. | Mixed Stars | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 - 9 | (8) | 8 | ||
3. | Stockholm Väst | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 - 11 | (6) | 4 | ||
4. | Finland Black | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 - 22 | (-5) | 4 | ||
5. | Västernorrland Nord | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 - 28 | (-18) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |