Prenumerera på
Selected Player Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Västernorrland Nord P03
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21060305 | tir. 21/06 20:00 tir. 21/06 | Multihallen | Mixed Stars | 11 - 4 | Västernorrland Nord | ||||||
22060100 | ons. 22/06 08:00 ons. 22/06 | Rosvalla A | Västernorrland Nord | 2 - 11 | Finland Black | ||||||
22060303 | ons. 22/06 11:00 ons. 22/06 | Multihallen | Stockholm Syd | 5 - 3 | Västernorrland Nord | ||||||
22060408 | ons. 22/06 16:00 ons. 22/06 | Rosvalla C | Västernorrland Nord | 1 - 1 | Stockholm Väst | ||||||
23060500 | tor. 23/06 08:00 tor. 23/06 | Sporthallen | 17-18 | Västmanland | 4 - 0 | Västernorrland Nord |
Pulje D
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Syd | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 - 7 | (9) | 10 | |||
2. | Mixed Stars | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 - 9 | (8) | 8 | ||
3. | Stockholm Väst | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 - 11 | (6) | 4 | ||
4. | Finland Black | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 - 22 | (-5) | 4 | ||
5. | Västernorrland Nord | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 - 28 | (-18) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |