Prenumerera på
Selected Player Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Östergötland P02
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30060304 | tor. 30/06 19:00 tor. 30/06 | Multihallen | Östergötland | 3 - 2 | Södermanland | ||||||
01070404 | fre. 01/07 12:00 fre. 01/07 | Rosvalla C | Värmland | 3 - 4 | Östergötland | ||||||
01070208 | fre. 01/07 16:00 fre. 01/07 | Rosvalla B | Östergötland | 2 - 1 | Stockholm Nord | ||||||
02070200 | lør. 02/07 08:00 lør. 02/07 | Rosvalla B | Semifinale | Stockholm Syd | 3 - 4 | Östergötland | |||||
02070205 | lør. 02/07 14:00 lør. 02/07 | Rosvalla B | Finale | Västernorrland | 3 - 2 P | Östergötland |
Pulje C
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Östergötland | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 6 | (3) | 9 | |||
2. | Värmland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 4 | (6) | 6 | ||
3. | Södermanland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 8 | (-4) | 1 | ||
4. | Stockholm Nord | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 | (-5) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |