Statistik

Statistik kring klasserna

Åldersklass Spelare * Matcher Spelade Kvar Mål Mål/match Länder
Pojkar 04 152 25 25 0 263 10.52 Finland Sverige
Pojkar 03 294 49 49 0 441 9.0 Finland Sverige
Pojkar 02 231 39 39 0 239 6.12 Finland Sverige
Pojkar 01 195 31 31 0 228 7.35 Finland Sverige
Boys 00 178 26 26 0 178 6.84 Sverige
Flickor 04 65 10 10 0 56 5.6 Sverige
Flickor 03 135 21 21 0 116 5.52 Sverige
Flickor 02 139 25 25 0 130 5.2 Sverige
Flickor 01 0 16 16 0 82 5.12 Sverige
Girls 00 96 16 16 0 115 7.18 Sverige
  * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större