Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041300 | lør. 02/04 08:00 lør. 02/04 | SWC-Stadax | Fbc Lerum F11 | Finished | Warberg IBF 1 | |||||
02040709 | lør. 02/04 14:40 lør. 02/04 | Bosgårdsskolan | Fbc Lerum F11 | Finished | Tvååkers Innebandyklubb | |||||
02040713 | lør. 02/04 17:40 lør. 02/04 | Bosgårdsskolan | Lindome IBK | Finished | Fbc Lerum F11 | |||||
03040102 | søn. 03/04 09:20 søn. 03/04 | SWC-Unihoc | Pixbo Wallenstam 1 | Finished | Fbc Lerum F11 | |||||
03040208 | søn. 03/04 14:00 søn. 03/04 | Brearedshallen | Fbc Lerum F11 | Finished | Sandö IBK |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warberg IBF 1 | 5 | |||||||||
Gantofta IBK | 5 | |||||||||
Kustens IF 1 | 5 | |||||||||
Fbc Lerum F11 | 5 | |||||||||
Lindome IBK | 5 | |||||||||
Pixbo Wallenstam 1 | 5 | |||||||||
Sandö IBK | 5 | |||||||||
Träslövsläge IF | 5 | |||||||||
IBK Bergum | 5 | |||||||||
Warberg IBF 2 | 5 | |||||||||
Tvååkers Innebandyklubb | 5 | |||||||||
Kustens IF 2 | 5 | |||||||||
Öckerö IBK F11 | 5 | |||||||||
Pixbo Wallenstam Vit | 5 | |||||||||
# = Spillede kampe |