Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041502 | lør. 02/04 09:20 lør. 02/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 2 | Överby IBK | Ferdig | Onsala IBK | |||||
02041009 | lør. 02/04 14:40 lør. 02/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 1 | Överby IBK | Ferdig | Warberg IBF 1 | |||||
02042013 | lør. 02/04 17:40 lør. 02/04 | Trönningeskolan | Stockaryd/Wrigstad | Ferdig | Överby IBK | |||||
03041402 | søn. 03/04 09:20 søn. 03/04 | SWC-Dina | Överby IBK | Ferdig | Pixbo Wallenstam Röd | |||||
03041008 | søn. 03/04 14:00 søn. 03/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 1 | Växjö IBK U blå | Ferdig | Överby IBK |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixbo Wallenstam Röd | 5 | |||||||||
Warberg IBF 1 | 5 | |||||||||
Onsala IBK | 5 | |||||||||
Bua seagulls | 5 | |||||||||
FBC Partille Blå | 5 | |||||||||
Överby IBK | 5 | |||||||||
Stockaryd/Wrigstad | 5 | |||||||||
Växjö IBK U blå | 5 | |||||||||
Ale IBF | 5 | |||||||||
Veddige IBK | 5 | |||||||||
# = Spilte kamper |