Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041404 | lør. 02/04 11:00 lør. 02/04 | SWC-Dina | Kärra IBK 1 | Ferdig | Träslövsläge IF | |||||
02040611 | lør. 02/04 16:00 lør. 02/04 | Ankarhallen | Landvetter Wings Vit | Ferdig | Träslövsläge IF | |||||
02040615 | lør. 02/04 19:00 lør. 02/04 | Ankarhallen | Stenungsunds innebandy 2 | Ferdig | Träslövsläge IF | |||||
03040205 | søn. 03/04 11:40 søn. 03/04 | Brearedshallen | Tranemo IBK | Ferdig | Träslövsläge IF | |||||
03040610 | søn. 03/04 15:20 søn. 03/04 | Ankarhallen | Träslövsläge IF | Ferdig | Pixbo Wallenstam VITRÄVAR |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBC Lerum Panthers | 5 | |||||||||
Kärra IBK 1 | 5 | |||||||||
Sandö IBK | 5 | |||||||||
Warberg IBF 1 | 5 | |||||||||
IBK ELFHÖG | 5 | |||||||||
Stenungsunds innebandy 2 | 5 | |||||||||
Träslövsläge IF | 5 | |||||||||
Pixbo Wallenstam VITRÄVAR | 5 | |||||||||
Landvetter Wings Vit | 5 | |||||||||
CL98 IC 1 | 5 | |||||||||
IK Zenith Vit | 5 | |||||||||
Tranemo IBK | 5 | |||||||||
# = Spilte kamper |