Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02040202 | lør. 02/04 09:20 lør. 02/04 | Brearedshallen | Växjö IBK U blå | Ferdig | Stockaryd/Wrigstad | |||||
02041408 | lør. 02/04 13:40 lør. 02/04 | SWC-Dina | Växjö IBK U blå | Ferdig | FBC Partille Blå | |||||
02041414 | lør. 02/04 18:20 lør. 02/04 | SWC-Dina | Växjö IBK U blå | Ferdig | Ale IBF | |||||
03041003 | søn. 03/04 10:00 søn. 03/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 1 | Warberg IBF 1 | Ferdig | Växjö IBK U blå | |||||
03041008 | søn. 03/04 14:00 søn. 03/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 1 | Växjö IBK U blå | Ferdig | Överby IBK |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixbo Wallenstam Röd | 5 | |||||||||
Warberg IBF 1 | 5 | |||||||||
Onsala IBK | 5 | |||||||||
Bua seagulls | 5 | |||||||||
FBC Partille Blå | 5 | |||||||||
Överby IBK | 5 | |||||||||
Stockaryd/Wrigstad | 5 | |||||||||
Växjö IBK U blå | 5 | |||||||||
Ale IBF | 5 | |||||||||
Veddige IBK | 5 | |||||||||
# = Spilte kamper |