Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03040702 | søn. 03/04 09:20 søn. 03/04 | Bosgårdsskolan | FBC Lerum Röd | Ferdig | Varla ibk | |||||
03040706 | søn. 03/04 12:20 søn. 03/04 | Bosgårdsskolan | Varla ibk | Ferdig | Palmstaden IK | |||||
03040709 | søn. 03/04 14:40 søn. 03/04 | Bosgårdsskolan | Varla ibk | Ferdig | FBC Lerum Svart |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmstaden IK | 4 | |||||||||
FBC Lerum Röd | 3 | |||||||||
FBC Lerum Svart | 3 | |||||||||
Åsa IF | 3 | |||||||||
Sandö IBK | 3 | |||||||||
Tvååkers Innebandyklubb | 3 | |||||||||
Varla ibk | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |