Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041101 | lør. 02/04 08:40 lør. 02/04 | Bua Idrottshall | Pixbo Wallenstam Vit | Ferdig | Öckerö IBK F11 | |||||
02040609 | lør. 02/04 14:40 lør. 02/04 | Ankarhallen | Träslövsläge IF | Ferdig | Öckerö IBK F11 | |||||
02041312 | lør. 02/04 17:00 lør. 02/04 | SWC-Stadax | Öckerö IBK F11 | Ferdig | Warberg IBF 1 | |||||
03041401 | søn. 03/04 08:40 søn. 03/04 | SWC-Dina | Öckerö IBK F11 | Ferdig | IBK Bergum | |||||
03041408 | søn. 03/04 14:00 søn. 03/04 | SWC-Dina | Kustens IF 1 | Ferdig | Öckerö IBK F11 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warberg IBF 1 | 5 | |||||||||
Gantofta IBK | 5 | |||||||||
Kustens IF 1 | 5 | |||||||||
Fbc Lerum F11 | 5 | |||||||||
Lindome IBK | 5 | |||||||||
Pixbo Wallenstam 1 | 5 | |||||||||
Sandö IBK | 5 | |||||||||
Träslövsläge IF | 5 | |||||||||
IBK Bergum | 5 | |||||||||
Warberg IBF 2 | 5 | |||||||||
Tvååkers Innebandyklubb | 5 | |||||||||
Kustens IF 2 | 5 | |||||||||
Öckerö IBK F11 | 5 | |||||||||
Pixbo Wallenstam Vit | 5 | |||||||||
# = Spilte kamper |