Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041005 | lør. 01/04 11:40 lør. 01/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 1 | Warberg IBF 2 | Ferdig | Hindås Ibk | |||||
01041511 | lør. 01/04 16:00 lør. 01/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 2 | Warberg IBF 2 | Ferdig | Floda IBK | |||||
01041014 | lør. 01/04 18:20 lør. 01/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 1 | FBC Partille Vit | Ferdig | Warberg IBF 2 | |||||
02041505 | søn. 02/04 11:40 søn. 02/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 2 | Warberg IBF 2 | Ferdig | Eken IBK | |||||
02041010 | søn. 02/04 15:20 søn. 02/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 1 | Stenungsund ibk Blå | Ferdig | Warberg IBF 2 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varla IBK 1 | 5 | |||||||||
Warberg IBF 1 | 5 | |||||||||
Warberg IBF 2 | 5 | |||||||||
FBC Partille Blå | 5 | |||||||||
Veddige IBK | 5 | |||||||||
Kinna IBK | 5 | |||||||||
Frosta IBF | 5 | |||||||||
Växjö IBK U 1 | 5 | |||||||||
Pixbo Wallenstam Röd | 5 | |||||||||
Kustens IF | 5 | |||||||||
IBK Lund 1 | 5 | |||||||||
IBK Lund 2 | 5 | |||||||||
CL98IC | 5 | |||||||||
IBK Elfhög 2 | 5 | |||||||||
Floda IBK | 5 | |||||||||
Eken IBK | 5 | |||||||||
Stenungsund ibk Blå | 5 | |||||||||
FBC Partille Vit | 5 | |||||||||
Hindås Ibk | 5 | |||||||||
Tvååkers Innebandyklubb | 5 | |||||||||
Varla IBK 2 | 5 | |||||||||
Överby IBK | 5 | |||||||||
Pixbo Wallenstam Vit | 5 | |||||||||
Tofta GIF | 5 | |||||||||
IBK Elfhög 1 | 5 | |||||||||
Särö seahawks | 5 | |||||||||
Nybro IIBK /12 | 4 | |||||||||
Palmstaden IK | 4 | |||||||||
Fritsla IF | 4 | |||||||||
Stenungsund IBK Svart | 4 | |||||||||
Växjö IBK U 2 | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |