Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040904 | lør. 01/04 11:00 lør. 01/04 | Vidhögehallen | Skattkärrs IK F-11 Ik | Ferdig | Varla ibk | |||||
01040100 | lør. 01/04 15:20 lør. 01/04 | SWC-Unihoc | Lindome IBK | Ferdig | Skattkärrs IK F-11 Ik | |||||
01040105 | lør. 01/04 19:00 lør. 01/04 | SWC-Unihoc | Öckerö IBK | Ferdig | Skattkärrs IK F-11 Ik | |||||
02041104 | søn. 02/04 11:00 søn. 02/04 | Bua Idrottshall | Kustens IF 2 | Ferdig | Skattkärrs IK F-11 Ik | |||||
02041510 | søn. 02/04 15:20 søn. 02/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 2 | Skattkärrs IK F-11 Ik | Ferdig | Kustens IF 1 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindome IBK | 5 | |||||||||
Sandö IBK Svart | 5 | |||||||||
IBK Bergum 2 | 5 | |||||||||
Skattkärrs IK F-11 Ik | 5 | |||||||||
Kustens IF 2 | 5 | |||||||||
Öckerö IBK | 5 | |||||||||
Warberg IBF | 5 | |||||||||
Kustens IF 3 | 5 | |||||||||
Träslövsläge IF | 5 | |||||||||
Kustens IF 1 | 4 | |||||||||
Karlstad IBF Bredd 2 | 4 | |||||||||
IBK Bergum 1 | 4 | |||||||||
Gantofta IBK | 4 | |||||||||
Varla ibk | 4 | |||||||||
Karlstad IBF Bredd 1 | 4 | |||||||||
Sandö IBK Gul | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |