Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040603 | lør. 01/04 10:00 lør. 01/04 | Ankarhallen | Träslövsläge IF Blå | Ferdig | FBC Lerum 1 | |||||
01041406 | lør. 01/04 12:20 lør. 01/04 | SWC-Dina | Träslövsläge IF Blå | Ferdig | Öckerö IBK | |||||
01041512 | lør. 01/04 17:00 lør. 01/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 2 | Landvetter IBK Vit | Ferdig | Träslövsläge IF Blå | |||||
02040600 | søn. 02/04 08:00 søn. 02/04 | Ankarhallen | Vetlanda ib | Ferdig | Träslövsläge IF Blå | |||||
02041302 | søn. 02/04 13:00 søn. 02/04 | SWC-Stadax | Träslövsläge IF Blå | Ferdig | Palmstaden IK |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetlanda ib | 6 | |||||||||
Landvetter IBK Vit | 5 | |||||||||
Åsa if | 5 | |||||||||
FBC Lerum 1 | 5 | |||||||||
Warberg IBF 1 | 5 | |||||||||
Warberg IBF 2 | 5 | |||||||||
Palmstaden IK | 5 | |||||||||
Särö Seahawks IBK | 5 | |||||||||
Landvetter IBK Blå | 5 | |||||||||
Träslövsläge IF Blå | 5 | |||||||||
IBK Tygriket 99 | 5 | |||||||||
Tvååkers Innebandyklubb | 5 | |||||||||
Tranemo IBK | 5 | |||||||||
FBC Lerum 2 | 5 | |||||||||
Varla IBK F13/14 F13/14 | 4 | |||||||||
Öckerö IBK | 4 | |||||||||
Lindås IBK | 4 | |||||||||
Träslövsläge IF Vit | 4 | |||||||||
Ale IBF | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |