Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040500 | lør. 06/04 08:00 lør. 06/04 | Peder Skrivare skola | Warberg IBF 2 | Pixbo IBK Vit | ||||||
06041407 | lør. 06/04 13:00 lør. 06/04 | SWC-Dina | IBK Genarp | Warberg IBF 2 | ||||||
06040104 | lør. 06/04 17:40 lør. 06/04 | SWC-Unihoc | Warberg IBF 2 | Sandö IBK Gul | ||||||
07041001 | søn. 07/04 08:40 søn. 07/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 1 | FBC Lerum Blå | Warberg IBF 2 | ||||||
07041302 | søn. 07/04 13:00 søn. 07/04 | SWC-Stadax | Warberg IBF 2 | Veddige IBK gul |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warberg IBF 2 | 0 | |||||||||
Hindås IBK 1 | 0 | |||||||||
Sandö IBK Gul | 0 | |||||||||
Veddige IBK gul | 0 | |||||||||
Landvetter IBK Wings VIT | 0 | |||||||||
Pixbo IBK Vit | 0 | |||||||||
Malmö FBC | 0 | |||||||||
IBK Genarp | 0 | |||||||||
Tranemo IBK Grön | 0 | |||||||||
Onsala IBK 2 | 0 | |||||||||
IK Zenith | 0 | |||||||||
FBC Lerum Blå | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |