Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040201 | lør. 06/04 08:40 lør. 06/04 | Brearedshallen | Hindås IBK Svart | Landvetter Wings Blå | ||||||
06040708 | lør. 06/04 14:00 lør. 06/04 | Bosgårdsskolan | Hindås IBK Svart | Tvååkers Innebandyklubb | ||||||
06041414 | lør. 06/04 18:20 lør. 06/04 | SWC-Dina | CL98 1 | Hindås IBK Svart | ||||||
07041102 | søn. 07/04 09:20 søn. 07/04 | Bua Idrottshall | Varla IBK F13/14 | Hindås IBK Svart | ||||||
07040908 | søn. 07/04 13:40 søn. 07/04 | Vidhögehallen | Hindås IBK Svart | Veddige IBK |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varla IBK F13/14 | 0 | |||||||||
Hindås IBK Svart | 0 | |||||||||
Tranemo IBK 1 | 0 | |||||||||
Landvetter Wings Blå | 0 | |||||||||
CL98 1 | 0 | |||||||||
Tvååkers Innebandyklubb | 0 | |||||||||
Munka Ljungby IBK | 0 | |||||||||
Veddige IBK | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |