Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040200 | lør. 06/04 08:00 lør. 06/04 | Brearedshallen | IBK Genarp | IK Zenith | ||||||
06041407 | lør. 06/04 13:00 lør. 06/04 | SWC-Dina | IBK Genarp | Warberg IBF 2 | ||||||
06041413 | lør. 06/04 17:40 lør. 06/04 | SWC-Dina | Hindås IBK 1 | IBK Genarp | ||||||
07041200 | søn. 07/04 08:00 søn. 07/04 | Väröbackaskolan | IBK Genarp | Sandö IBK Gul | ||||||
07040607 | søn. 07/04 13:00 søn. 07/04 | Ankarhallen | IBK Genarp | Landvetter IBK Wings VIT |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warberg IBF 2 | 0 | |||||||||
Hindås IBK 1 | 0 | |||||||||
Sandö IBK Gul | 0 | |||||||||
Veddige IBK gul | 0 | |||||||||
Landvetter IBK Wings VIT | 0 | |||||||||
Pixbo IBK Vit | 0 | |||||||||
Malmö FBC | 0 | |||||||||
IBK Genarp | 0 | |||||||||
Tranemo IBK Grön | 0 | |||||||||
Onsala IBK 2 | 0 | |||||||||
IK Zenith | 0 | |||||||||
FBC Lerum Blå | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |