Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040904 | lør. 06/04 11:00 lør. 06/04 | Vidhögehallen | Tibro IBK | IBK Lund Grön | ||||||
06040511 | lør. 06/04 16:00 lør. 06/04 | Peder Skrivare skola | Tibro IBK | Åsa if | ||||||
06042017 | lør. 06/04 20:40 lør. 06/04 | Trönningeskolan | Warberg IBF 2 | Tibro IBK | ||||||
07041304 | søn. 07/04 14:20 søn. 07/04 | SWC-Stadax | Tibro IBK | ÅKARP IBK | ||||||
07040613 | søn. 07/04 17:20 søn. 07/04 | Ankarhallen | Vetlanda IB | Tibro IBK |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warberg IBF 2 | 0 | |||||||||
Åsa if | 0 | |||||||||
ÅKARP IBK | 0 | |||||||||
Tibro IBK | 0 | |||||||||
Utbynäs SK F12/13 | 0 | |||||||||
Vetlanda IB | 0 | |||||||||
IBK Lund Grön | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |