Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041203 | lør. 06/04 10:00 lør. 06/04 | Väröbackaskolan | Viskadalen IBK | Örkelljunga IF | ||||||
06040709 | lør. 06/04 14:40 lør. 06/04 | Bosgårdsskolan | Örkelljunga IF | Tvååkers Innebandyklubb | ||||||
06041015 | lør. 06/04 19:00 lør. 06/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 1 | Lindome IBK Vit | Örkelljunga IF | ||||||
07041208 | søn. 07/04 13:40 søn. 07/04 | Väröbackaskolan | Kusten IF Orange | Örkelljunga IF | ||||||
07040513 | søn. 07/04 17:20 søn. 07/04 | Peder Skrivare skola | IBF Älvstranden | Örkelljunga IF |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warberg IBF 2 | 0 | |||||||||
Åsa IF | 0 | |||||||||
Vetlanda IB | 0 | |||||||||
Viskadalen IBK | 0 | |||||||||
Kusten IF Orange | 0 | |||||||||
Halmstad Innebandyklubb | 0 | |||||||||
Tvååkers Innebandyklubb | 0 | |||||||||
Örkelljunga IF | 0 | |||||||||
Lindome IBK Vit | 0 | |||||||||
IBF Älvstranden | 0 | |||||||||
FBC Partille Vit | 0 | |||||||||
Hindås IBK 2 | 0 | |||||||||
Mölndal IBF Vit | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |