SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040503 | Sa. 06/04 10:00 Sa. 06/04 | Peder Skrivare skola | Landvetter IBK Blå | Sandareds IBS Black Hawks | ||||||
06041210 | Sa. 06/04 15:20 Sa. 06/04 | Väröbackaskolan | Landvetter IBK Blå | IBK Bergum | ||||||
06041014 | Sa. 06/04 18:20 Sa. 06/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 1 | Kinna IBK | Landvetter IBK Blå | ||||||
07041103 | So. 07/04 10:00 So. 07/04 | Bua Idrottshall | Bua IF (Seagulls) | Landvetter IBK Blå | ||||||
07041510 | So. 07/04 15:20 So. 07/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 2 | Landvetter IBK Blå | Sandö IBK Gul |
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBK Bergum | 0 | |||||||||
Bua IF (Seagulls) | 0 | |||||||||
Sandö IBK Gul | 0 | |||||||||
Kinna IBK | 0 | |||||||||
Hjärnarps innebandyklubb | 0 | |||||||||
Tofta GIF | 0 | |||||||||
Landvetter IBK Blå | 0 | |||||||||
IBK Elfhög Lag 2 | 0 | |||||||||
Ale IBF | 0 | |||||||||
Lindome IBK Grön | 0 | |||||||||
FBC Partille Svart | 0 | |||||||||
Sandareds IBS Black Hawks | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |