SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040701 | Sa. 06/04 08:40 Sa. 06/04 | Bosgårdsskolan | IBK Tygriket 99 | Lindås Waves 1 | ||||||
06040608 | Sa. 06/04 14:00 Sa. 06/04 | Ankarhallen | Tranemo IBK Svart | Lindås Waves 1 | ||||||
07041000 | So. 07/04 08:00 So. 07/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 1 | Lindås Waves 1 | FBC Lerum Röd | ||||||
07041007 | So. 07/04 13:00 So. 07/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 1 | Warberg IBF 1 | Lindås Waves 1 | ||||||
07041113 | So. 07/04 17:20 So. 07/04 | Bua Idrottshall | Lindås Waves 1 | Sandö IBK Svart |
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warberg IBF 1 | 0 | |||||||||
IBK Bergum 2 | 0 | |||||||||
Sandö IBK Svart | 0 | |||||||||
Pixbo IBK Röd | 0 | |||||||||
IBK Tygriket 99 | 0 | |||||||||
Tranemo IBK Svart | 0 | |||||||||
Falkenbergs IBK | 0 | |||||||||
Utbynäs SK Gul | 0 | |||||||||
FBC Lerum Röd | 0 | |||||||||
Frillesås FF Grön | 0 | |||||||||
Lindås Waves 1 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |