Statistiken

Statistik nach Kategorien

Kategorie Players * Spiele gesp. zu spielen Tore Tore pro Spiel Länder
Pojkar 16 (Född 2016) 12 14 0 14 0 0.0 Schweden
Pojkar 15 (Född 2015) 72 36 0 36 0 0.0 Schweden
Pojkar 14 (Född 2014) 141 88 0 88 0 0.0 Schweden
Pojkar 13 (Född 2013) 312 93 0 93 0 0.0 Schweden
Pojkar 12 (Född 2012) 287 85 0 85 0 0.0 Dänemark Schweden
Pojkar 11 (Född 2011) 427 78 78 0 541 6.93 Schweden
Pojkar 10 (Född 2010) 447 78 78 0 502 6.43 Schweden
Pojkar 09 (Född 2009) 426 68 68 0 427 6.27 Schweden
Pojkar 08 (Född 2008) 171 33 33 0 178 5.39 Schweden
Flickor 15/16 (Född 2015/16) 14 9 0 9 0 0.0 Schweden
Flickor 14 (Född 2014) 20 23 0 23 0 0.0 Schweden
Flickor 13 (Född 2013) 164 58 0 58 0 0.0 Schweden
Flickor 12 (Född 2012) 150 38 0 38 0 0.0 Schweden
Flickor 11 (Född 2011) 267 38 38 0 167 4.39 Schweden
Flickor 10 (Född 2010) 169 28 28 0 90 3.21 Schweden
Flickor 09 (Född 2009) 236 38 38 0 217 5.71 Schweden
Flickor 07/08 (Född 2007/08) 118 23 23 0 86 3.73 Schweden
  * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher.