Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040505 | Sat 06/04 11:40 Sat 06/04 | Peder Skrivare skola | IBK Elfhög 1 | Hofterup IBF | ||||||
06041510 | Sat 06/04 15:20 Sat 06/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 2 | Hofterup IBF | Carlshamns IBK | ||||||
06041216 | Sat 06/04 20:00 Sat 06/04 | Väröbackaskolan | Mölndal IBF Röd | Hofterup IBF | ||||||
07040703 | Sun 07/04 10:00 Sun 07/04 | Bosgårdsskolan | Sandö IBK Svart | Hofterup IBF | ||||||
07042009 | Sun 07/04 14:20 Sun 07/04 | Trönningeskolan | Hofterup IBF | Träslövsläge IF |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlshamns IBK | 0 | |||||||||
Hindås IBK 1 | 0 | |||||||||
Warberg IBF 1 | 0 | |||||||||
Frölunda IBK | 0 | |||||||||
Mölndal IBF Röd | 0 | |||||||||
Sandö IBK Svart | 0 | |||||||||
IBK Elfhög 1 | 0 | |||||||||
Fristad GoIF | 0 | |||||||||
Landvetter IBK Vit | 0 | |||||||||
Kusten IF Svart | 0 | |||||||||
Träslövsläge IF | 0 | |||||||||
Hofterup IBF | 0 | |||||||||
# = Games Played |