Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041500 | lør. 06/04 08:00 lør. 06/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 2 | Pixbo IBK Svart | Onsala IBK 1 | ||||||
06040607 | lør. 06/04 13:00 lør. 06/04 | Ankarhallen | Wårgårda IBK | Onsala IBK 1 | ||||||
06041303 | lør. 06/04 17:40 lør. 06/04 | SWC-Stadax | FBC Partille | Onsala IBK 1 | ||||||
07042000 | søn. 07/04 08:00 søn. 07/04 | Trönningeskolan | Onsala IBK 1 | Lindås Waves 2 | ||||||
07041008 | søn. 07/04 13:40 søn. 07/04 | Sparbankshallen/Arena Varberg 1 | Onsala IBK 1 | Utbynäs SK 1 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBK Bergum 1 | 0 | |||||||||
Utbynäs SK 1 | 0 | |||||||||
Veddige IBK svart | 0 | |||||||||
Landvetter IBK Wings BLÅ | 0 | |||||||||
Pixbo IBK Svart | 0 | |||||||||
Tvååkers Innebandyklubb | 0 | |||||||||
Onsala IBK 1 | 0 | |||||||||
Röke IBK | 0 | |||||||||
FBC Partille | 0 | |||||||||
Frillesås FF Vit | 0 | |||||||||
Wårgårda IBK | 0 | |||||||||
Lindås Waves 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |