Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041106 | lör 06/04 12:20 lör 06/04 | Bua Idrottshall | Varla IBK | Alliancen København | ||||||
06040512 | lör 06/04 17:00 lör 06/04 | Peder Skrivare skola | Warberg IBF 1 | Varla IBK | ||||||
06041217 | lör 06/04 20:40 lör 06/04 | Väröbackaskolan | Varla IBK | Palmstaden IK 2 | ||||||
07041300 | sön 07/04 11:40 sön 07/04 | SWC-Stadax | Kustens IF Orange | Varla IBK | ||||||
07040712 | sön 07/04 16:40 sön 07/04 | Bosgårdsskolan | IK Stanstad 2 | Varla IBK |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Zenith | 0 | |||||||||
Billingsfors IBK | 0 | |||||||||
Warberg IBF 1 | 0 | |||||||||
Warberg IBF 2 | 0 | |||||||||
Vara IBK | 0 | |||||||||
Varla IBK | 0 | |||||||||
Frillesås FF 2 | 0 | |||||||||
Frillesås FF 1 | 0 | |||||||||
Veddige IBK | 0 | |||||||||
IBK Elfhög | 0 | |||||||||
Kustens IF Svart | 0 | |||||||||
Kustens IF Orange | 0 | |||||||||
IK Stanstad 2 | 0 | |||||||||
IK Stanstad 1 | 0 | |||||||||
Onsala Ibk Svart | 0 | |||||||||
Onsala Ibk Rosa | 0 | |||||||||
IBK Tygriket 99 1 | 0 | |||||||||
IBK Tygriket 99 2 | 0 | |||||||||
Eslövs IBF | 0 | |||||||||
Gantofta IBK | 0 | |||||||||
Palmstaden IK 1 | 0 | |||||||||
Palmstaden IK 2 | 0 | |||||||||
Alliancen København | 0 | |||||||||
Träslövsläge IF Blå | 0 | |||||||||
Träslövsläge IF Vit | 0 | |||||||||
Tofta GIF | 0 | |||||||||
Borås IBF Vit | 0 | |||||||||
Borås IBF Svart | 0 | |||||||||
Höganäs IBF 2 | 0 | |||||||||
Höganäs IBF 1 | 0 | |||||||||
FBC kalmarsund | 0 | |||||||||
MBIK | 0 | |||||||||
IBK Göteborg 1 | 0 | |||||||||
IBK Göteborg 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |