Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06042101 | lör 06/04 08:40 lör 06/04 | SWC-Stadax 1 | IBK Göteborg | Frillesås FF 2 | ||||||
06042205 | lör 06/04 11:40 lör 06/04 | SWC-Stadax 2 | Warberg IBF 2 | IBK Göteborg | ||||||
06042307 | lör 06/04 13:00 lör 06/04 | SWC-Unihoc 1 | Hindås IBK 2 | IBK Göteborg |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warberg IBF 1 | 0 | |||||||||
Warberg IBF 2 | 0 | |||||||||
Warberg IBF 3 | 0 | |||||||||
FBC Lerum 3 | 0 | |||||||||
FBC Lerum 2 | 0 | |||||||||
FBC Lerum 1 | 0 | |||||||||
Hindås IBK 1 | 0 | |||||||||
Hindås IBK 2 | 0 | |||||||||
IBK Göteborg | 0 | |||||||||
Tvååkers Innebandyklubb Svart | 0 | |||||||||
Tvååkers Innebandyklubb Röd | 0 | |||||||||
Kustens IF Orange | 0 | |||||||||
Frillesås FF 2 | 0 | |||||||||
Frillesås FF 1 | 0 | |||||||||
Tygriket 99 | 0 | |||||||||
Tranemo IBK Grön | 0 | |||||||||
Tranemo IBK Svart | 0 | |||||||||
Kinna IBK Tigers | 0 | |||||||||
Kinna IBK Panters | 0 | |||||||||
Partille Innebandy PIBS (PF) Svart | 0 | |||||||||
Onsala IBK 1 | 0 | |||||||||
Onsala IBK 2 | 0 | |||||||||
Onsala IBK 3 | 0 | |||||||||
Wårgårda IBK | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |