Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040201 | lör 06/04 08:40 lör 06/04 | Brearedshallen | Hindås IBK Svart | Landvetter Wings Blå | ||||||
06041107 | lör 06/04 13:00 lör 06/04 | Bua Idrottshall | Landvetter Wings Blå | Varla IBK F13/14 | ||||||
06040714 | lör 06/04 18:20 lör 06/04 | Bosgårdsskolan | Tvååkers Innebandyklubb | Landvetter Wings Blå | ||||||
07040902 | sön 07/04 09:20 sön 07/04 | Vidhögehallen | Veddige IBK | Landvetter Wings Blå | ||||||
07042008 | sön 07/04 13:40 sön 07/04 | Trönningeskolan | Munka Ljungby IBK | Landvetter Wings Blå |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varla IBK F13/14 | 0 | |||||||||
Hindås IBK Svart | 0 | |||||||||
Tranemo IBK 1 | 0 | |||||||||
Landvetter Wings Blå | 0 | |||||||||
CL98 1 | 0 | |||||||||
Tvååkers Innebandyklubb | 0 | |||||||||
Munka Ljungby IBK | 0 | |||||||||
Veddige IBK | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |