Abonner på
Skadevi Cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
SRG Himledalen P13 (9)
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27060907 | fre. 27/06 15:00 fre. 27/06 | Karstorp övre | Hovslätt IK | 1 - 2 | SRG Himledalen | ||||||
27061811 | fre. 27/06 19:00 fre. 27/06 | Karstorp nedre | SRG Himledalen | 2 - 3 | Åkersberga BK 2 | ||||||
28060600 | lør. 28/06 08:00 lør. 28/06 | Sportfältet A | SRG Himledalen | 6 - 5 | Skara FC P01 | ||||||
28063306 | lør. 28/06 13:40 lør. 28/06 | Fjärilsplanen | 1/16 Final | Igelstorps IK | 2 - 3 | SRG Himledalen | |||||
28060910 | lør. 28/06 18:00 lør. 28/06 | Karstorp övre | 1/8 Final | SRG Himledalen | 0 - 2 | Näsets SK |
Pulje 13
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skara FC P01 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 9 | (4) | 6 | |||
2. | SRG Himledalen | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 9 | (1) | 6 | ||
Åkersberga BK 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 | (-2) | 3 | |||
4. | Hovslätt IK | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 | (-3) | 3 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |