Prenumerera på
Skadevi Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Kareby/Kode P12
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27060701 | fre. 27/06 09:00 fre. 27/06 | Sportfältet B | IFK Falköping | 2 - 1 | Kareby/Kode | ||||||
27062104 | fre. 27/06 14:00 fre. 27/06 | Södra Ryd | Kareby/Kode | 0 - 2 | Husqvarna FF 1 | ||||||
28060802 | lør. 28/06 10:00 lør. 28/06 | Sportfältet C | Norrstrands IF | 6 - 3 | Kareby/Kode | ||||||
28060809 | lør. 28/06 17:00 lør. 28/06 | Sportfältet C | 1/16 Final | Kareby/Kode | 1 - 2 | Skövde AIK 1 |
Group 2
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Falköping | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 | (4) | 9 | ||
2. | Norrstrands IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 5 | (8) | 6 | ||
Husqvarna FF 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 8 | (-6) | 3 | |||
4. | Kareby/Kode | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 10 | (-6) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |